১৪ নং আড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ক্র নং |
পরিকল্পনার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ | চলতি সনে যে পরিমান অর্থ ব্যয় হইবে না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে | সম্ভাব্য জের | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | রাস্তা এইচ,বি,বি করণ | ৮,০০,০০০/= | |||
২ | নলক‚প সরবরাহ ও স্থাপন | ৪,০০,০০০/= | |||
৩ | ইউ পি ভবন মেরামত (পুরাতনসহ) | ২,০০,০০০/= | |||
৪ | আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | ৪,০০,০০০/= | |||
৫ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩,০০,০০০/= | |||
৬ | রাস্তার মাটি কাজ | ৩,০০,০০০/= | |||
৭ | প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/= | |||
৮ | নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ করণ | ২,০০,০০০/= | |||
মোট | ২৯,০০,০০০/= | ||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS