ইউনিয়ন মোট লোকসংখ্যা - ২৮৬৮৫ জন
ইউনিয়ন মোট পুরুষের সংখ্যা - ১৪৫৪৯ জন
ইউনিয়ন মোট নারীর সংখ্যা - ১৪১৩৬ জন
নিম্নে গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা দেওয়া হল:
গ্রাম | নারী | পুরুষ | মোট | জন্ম হার |
ওমরপুর | ১৯৬৯ | ৩০৮৩ | ৬০৫৩ | ২০২ |
ঘোড়ামারা | ১০৪৯ | ১০৬৫ | ২১১৪ | ১০২ |
আড়িয়া | ১৫৯০ | ১৫৯৮ | ৩১৮৮ | ১০১ |
পারশিতলাই | ৫১৯ | ৫১৭ | ১০৩৬ | ১০০ |
বড়গাংদিয়া | ২৮৭৯ | ৩১০৭ | ৫৯৮৬ | ২১৬ |
রওশনপুর | ২৫৮ | ১২৫ | ১৩৩ | ৯৪ |
চকঘোগা | ৭৮৫ | ৮১৪ | ১৫৯৯ | ১০৪ |
হৃদয়পুর | ৫৮১ | ৫৬৫ | ১১৪৬ | ৯৭ |
ছাতারপাড়া | ৩৪২৫ | ৩৩১৯ | ৬৭৪৪ | ১৯৪ |
ইউসুফপুর | ১২৬৬ | ১৩৪৯ | ২৬১৫ | ১০৭ |
পাককোলা | ২২৬৫ | ২৪১১ | ৪৬৭৬ | ১০৬ |
লালনগর | ১৪৬১ | ১৫৫৩ | ৩০১৪ | ১০৬ |
কালিদাসপুর | ২১৭৩ | ২১৬২ | ৪৩৩৫ | ১৯৯ |
তালবাড়িয়া | ২২৬৫ | ২৪১১ | ৪৬৭৬ | ১০৬ |
তালবাড়িয়া খালপাড়া | ২৪৫ | ২৯৮ | ৫৪৩ | ১২২ |
লক্ষ্মীপুর | ৬৪০ | ৬৩৫ | ১২৭৫ | ৯৯ |
সেনপাড়া | ২৯১ | ২৭৬ | ৫৬৭ | ৯৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস