ভোট কেন্দ্রের তালিকা(২০০৮ সালের তালিকা হিসাবে)
জেলা: কুষ্টিয়া, উপজেলা: দৌলতপুর, ইউনিয়ন : আড়িয়া
ক্র. নং | ভোট কেন্দ্রের নাম | ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | ভোটার এলাকার কোড | ভোটার এলাকার নাম | ভোটার এলাকার সংখ্যা |
১ | ঘোড়ামারা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ০০০১২ ০০০১৩ | ১। ওমরপুর ২। ঘোড়ামারা | ১৮৩১ |
২ | আড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ | ০০০১৪ ০০০১৫ | ১। আড়িয়া ২। পারশিতলাই | ২৬৫১ |
৩ | বড়গাংদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ০০০১৬ ০০০১৭ | ১। বড়গাংদিয়া ২। রওশনপুর | ১৯৫৯ |
৪ | ছাতারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ | ০০০১৮ ০০০১৯ | ১। ছাতারপাড়া ২। হৃদয়পুর | ২৭১২ |
৫ | ইউসুফপুর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ০০০২০ ০০০২১ | ১। ইউসুফপুর ২। পাককোলা | ২৬১১ |
৬ | চকঘোগা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ০০০২২ | ১। চকঘোগা | ১১১৯ |
৭ | লালনগর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ০০০২৩ | ১। লালনগর | ১৯০৭ |
৮ | কালিদাসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ০০০২৪ ০০০২৫ | ১। কালিদাসপুর ২। তালবাড়িয়া (অংশ ৮ নং ওয়ার্ড) | ২৪১৮ |
৯ | লক্ষ্মীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ০০০২৬ ০০০২৭ ০০০২৮ | ১। তালবাড়িয়া (অংশ ৯ নং ওয়ার্ড) ২। লক্ষ্মীপুর ৩। সেনপাড়া | ১৬৮৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস