১৪ নং আড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা - দৌলতপুর, জেলা- কুষ্টিয়া।
বাজেট ২০১৪-২০১৫ইংঅর্থ বছর
প্রাপ্তি খাত সমূহ
প্রাপ্তি খাতের বিবরণ (আয় খাত) এ্যাসেস্যেটের সংখ্যা | আগামী সনের বাজেট বরাদ্দ | চলতি সনের বাজেট হিসাব (সংশোধনীসহ) | বিগত সনের প্রকৃত হিসাব |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
কর
(১) দালান কোঠার ও ভূমির বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স................ (২) দালান কোঠার ও ভূমির বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স বকেয়া......... (৩) সরকারী অনুদান হাট বাজার ও জমি হসত্মামত্মর কর ১%............. (৪) উন্নয়ন এল,জি,এস,পি প্রকল্প........................................ (৬) পেশা বাণিজ্য পারমিট ও ট্রেড লাইসেন্স.............................. (৭) জলমোহর বাবদ................................................... (৮) সায়রাত মোহর................................................... (৯) জন্ম নিবন্ধন.. .................................................... (১১) বিবিধ........................................................... (১২) ওপি ব্যালেন্স..................................................... মোট | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৪ | ২০১১-২০১২ |
১,২০,০০০/= | ১,২০,০০০/= | ৩১,৬৩৩/= | |
৪,৯১,৪৭৫/= | ৫,০৮,০০০/= | ৪,৪০১/= | |
৪,৫০,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= | ২,২৫,৫০০ | |
১৬,০৪,২০২/= | ১৩,০০,০০০/= | ১২,৩২,৪৭১/= | |
৪০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ১৮,০০০/= | |
৩৫,০০০/= | ----- | ----- | |
৬,০০০/= | ৫,০০০/= | ৬,২৫০/= | |
১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ----- | |
১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ৩,২৭৮/= | |
৭৫,০০০/= | ৮৮,০০০/= | ১,১৮,৩৩৮/= | |
২৮,৬৬,৪৭৭/= | ২৬,১৯,৬৩০/= | ১৬,২৩,৬৭১/= |
সরকারী অনুদানের বিবরণ
ক্র নং | পরিকল্পনার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ | চলতি সনে যে পরিমান অর্থ ব্যয় হইবে না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে | সম্ভাব্য জের |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ | ---------- | ৮,০০,০০০/= | ---------- |
২ | নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন | ---------- | ৪,০০,০০০/= | ---------- |
৩ | ইউ পি ভবন মেরামত (পুরাতনসহ) | ---------- | ২,০০,০০০/= | ---------- |
৪ | আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | ---------- | ৪,০০,০০০/= | ---------- |
৫ | শিÿা প্রতিষ্ঠান আসবাবপত্র সরবরাহ | ---------- | ৩,০০,০০০/= | ---------- |
৬ | রাসত্মার মাটি কাজ | ---------- | ৩,০০,০০০/= | ---------- |
৭ | প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ---------- | ৩,০০,০০০/= | ---------- |
৮ | নারী উন্নয়ন প্রশিÿণ করণ | ---------- | ২,০০,০০০/= | ---------- |
মোট = | ---------- | ২৯,০০,০০০/= | ---------- |
ব্যয়ের খাত সমূহ
ব্যয়ের খাতের বিবরণ (ব্যয় খাত) | আগামী সনের বাজেট বরাদ্দ | চলতি সনের বাজেট হিসাব (সংশোধনীসহ) | বিগত সনের প্রকৃত হিসাব |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
(১) চেয়ারম্যান ভাতা................. | ২৩,১০০/= | ২৩,১০০/= |
|
(২) চেয়ারম্যান ভাতা বকেয়া........ | ৪৪,২০০/= | ২৩,১০০/= |
|
(৩) সদস্য সদস্যার ভাতা............ | ১,৫১,২০০/= | ১,৫১,২০০/= |
|
(৪) সদস্য সদস্যার ভাতা বকেয়া... | ২,৪২,৪০০ | ১,৪১,২০০ | ১০,০০০/= |
(৫) গ্রাম পুলিশের বেতন............ |
| ৮৬,৪০০/= |
|
(৬) গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা..... |
| ১৪,৪০০/= |
|
(৭) কমিশন........................... | ১২২২৯৫/= | ১২১২৯৫/= | ৭,২০৪/= |
(৮) সেরেসত্মা খরচ..................... | ১৫,০০০/= | ১৪,০০০/= | ১৭,৮৬৭/= |
(৯) চিকিৎসা বাবদ................... | ৫০০০/= | ১০০০০/= |
|
(১০) রাসত্মা মেরামত ১% হাট বাজার | ৪,৫০,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= | ২২২০০০/= |
(১১) উন্নয়ন তহবিল এল,জি,এস,পি প্রকল্প | ১৬,০৪,৪২০/= | ১৩,০০,০০০/= | ১২,৩২,৪৭১/= |
(১২) খেলাধুলা........................ | ৫০০০/= | ৫০০০/= | ৫০০/= |
(১৩) বিদ্যুৎবিল....................... | ৮,০০০/= | ৮,০০০/= | ৩৬৪৪/= |
(১৪) সাহায্য বাবদ................... | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ৩০০০/= |
(১৫) বৃÿরোপন...................... | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
(১৬) শিÿাখাত বাবদ................ | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
(১৭) জন্ম নিবন্ধন.................... | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
|
(১৮) আসবাব পত্র ক্রয়.............. | ১২,০০০/= | ১০,০০০/= | ৫০,২৫০/= |
(১৯) আপ্যায়ন খরচ................. | ২০,০০০/= | ২৪,০০০/= | ১০৮০/= |
(২০) জালানী খরচ | ২০০০/= | ৪০০০/= |
|
(২১) পি, আর, ডি, পি - ২ | ৭৫০০০/= | ৭৫০০০/= | ৭৫০০০/= |
(২২) তথ্য কেন্দ্র | ১০০০০/= | ৪০,০০০/= | ৭৮০/= |
(২৩) জমির খাজনা ও ব্যাংক জমা | ২০০০/= | ১০,০০০/= | ২১৬৮/= |
(২৪) টিআর ফরম | ৬০০০/= | -- | ১৯৩৫/= |
(২৫) উদ্বৃত্ত | ২৪,২৮০/= | ৬৮,৯৩৫/= | ১,১৮,৩৩৮/= |
মোট | ২৮,৬৬,৪৭৭/= | ২৬,১৯,৬৩০ | ১৭,৪৬,২৩৭/= |
ট্যাক্স আদায়
২০১৩-২০১৪
ক্র নং |
|
|
০১ ০২ ০৩ ০৪ |
মোট এ্যাসোসেমেন্ট হোল্ডিং নং ........................................ ট্যাক্স আদায়ের হার ............................................... ব্যাণিজ্যিক........................................................ মোট গ্রাম |
১৭ টি (০১) ঘোড়ামারা (০২) ওমরপুর (০৩) আড়িয়া (০৪) পারশিতলাই (০৫) বড়গাংদিয়া (০৬) রওশনপুর (০৭) ছাতারপাড়া (০৮) হৃদয়পুর (০৯) ইউসুফপুর (১০) পাককোলা (১১) চকঘোগা (১২) লালনগর (১৩) কালিদাসপুর (১৪) তালবাড়িয়া (১৫) সেনপাড়া (১৬) লক্ষ্মীপুর (১৭) তালবাড়িয়া খালপাড়া
|
কর্মচারীদের বিবরণ - ২০১৩/২০১৪
১৪ নং আড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা - দৌলতপুর, জেলা- কুষ্টিয়া। বাজেট ২০১৩-২০১৪ইংঅর্থ বছর প্রাপ্তি খাত সমূহ
ব্যয়ের খাত সমূহ
ট্যাক্স আদায়
২০১৩-২০১৪
কর্মচারীদের বিবরণ - ২০১৪/২০১৫
| মমত্মব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | মহলস্নাদার | মোঃ রিয়াজ উদ্দীন | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | মহলস্নাদার | মোঃ মুন্টু আলী | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | মহলস্নাদার | মোঃ জয়নাল হোসেন | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | মহলস্নাদার | মোঃ আজিজুল হক | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | মহলস্নাদার | শ্রী রবি দাস | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | মহলস্নাদার | মোঃ মক্কর আলী | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | মহলস্নাদার | মোঃ আব্দুর রহিম | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | মহলস্নাদার | মোঃ ভাদু মোলস্না | ১৯০০ | ৩৮০০ | ১৯০০ | ২৬৬০০/= |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট = |
|
|
| ২,৩৯,৪০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস